К содержаниям всех томов. |
Том 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Автор | Название | Цена | Объем отрывка для ознакомления |
Нагаев А.В. | Предисловие | бесплатно | 82 кБ |
Володин И.Н., Новиков А.А., Симушкин C.В. | Гарантийный статистический контроль качества: апостериорный подход | 199,00 руб. (НДС нет) | 203 кБ |
Нагаев А.В. | Некоторые экстремальные задачи математической статистики | 199,00 руб. (НДС нет) | 109 кБ |
Тюрин Ю.Н., Симонова Г.И. | Знаковый анализ линейных моделей | 199,00 руб. (НДС нет) | 65 кБ |
Чепурин Е.В. | Статистические методы в теории надежности | 199,00 руб. (НДС нет) | 110 кБ |
Харин Ю.С., Степанова М.Д. | Проблемы университетской подготовки специалистов по прикладной статистике | 199,00 руб. (НДС нет) | 55 кБ |
Информация о научной жизни | бесплатно | 104 кБ | |
Новые издания | бесплатно | 158 кБ |
Серия: "Дискретная математика"
Проблематика: Пороговая логика и нейрокомпьютеры
Редактор-составитель: Г.В.Балакин
Содержание:
Серия: "Вероятность и статистика"
Проблематика: Новые подходы к решению вероятностных задач
Редактор-составитель: А.М.Зубков
Вы можете приобрести в электронном виде (формат PDF) этот выпуск журнала целиком
(порядок приобретения)
или вошедшие в него отдельные статьи
(порядок приобретения).
Содержание:
Автор | Название | Цена | Объем отрывка для ознакомления |
Зубков А.М. | Предисловие | бесплатно | 79 кБ |
Гришечкин С.А. | Очереди и ветвящиеся процессы | 199,00 руб. (НДС нет) | 162 кБ |
Михайлов В.Г. | Явные оценки в предельных теоремах для сумм случайных индикаторов | 199,00 руб. (НДС нет) | 143 кБ |
Михайлов В.Г. | Некоторые оценки точности пуассоновской аппроксимации для суммы зависимых случайных индикаторов | 199,00 руб. (НДС нет) | 127 кБ |
Зубков А.М. | Неравенства для распределения числа одновременно происходящих событий | 63,80 руб (НДС нет) | 89 кБ |
Информация о научной жизни | бесплатно | 96 кБ | |
Новые издания | бесплатно | 191 кБ |
Серия: "Финансовая и страховая математика"
Проблематика: Успехи и перспективы страховой и финансовой математики
Редактор-составитель: Э.Л.Пресман
Вы можете приобрести в электронном виде (формат PDF) этот выпуск журнала целиком
(порядок приобретения)
или вошедшие в него отдельные статьи
(порядок приобретения).
Содержание:
Автор | Название | Цена | Объем отрывка для ознакомления |
Пресман Э.Л. | Предисловие | бесплатно | 105 кБ |
Ширяев А.Н. | Актуарное и финансовое дело: современное состояние и перспективы развития (Доклад на Учредительной конференции Российского общества актуариев, 14 сентября 1994 г.) | 199,00 руб. (НДС нет) | 83 кБ |
Ротарь В.И., Бенинг В.Е. | Введение в математическую теорию страхования | 199,00 руб. (НДС нет) | 93 кБ |
Ширяев А.Н. | Стохастические проблемы финансовой математики | 199,00 руб. (НДС нет) | 98 кБ |
Информация о научной жизни | бесплатно | 560 кБ | |
Новые издания | бесплатно | 166 кБ |
Серия: "Математические методы экологии"
Проблематика: Математические методы экологии
Редактор-составитель: В.В.Мазалов
Вы можете приобрести в электронном виде (формат PDF) этот выпуск журнала целиком
(порядок приобретения)
или вошедшие в него отдельные статьи
(порядок приобретения).
Содержание:
Автор | Название | Цена | Объем отрывка для ознакомления |
Мазалов В.В. | Предисловие | бесплатно | 57 кБ |
Абакумов А.И. | Оптимальный сбор урожая в моделях популяции | 199,00 руб. (НДС нет) | 81 кБ |
Буре В.М., Кирпичников Б.К. | Деградирующий процесс восстановления как модель нарушения экологического равновесия | 199,00 руб. (НДС нет) | 63 кБ |
Жорницкий А.Б. | Многофакторное исследование динамики влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения | 199,00 руб. (НДС нет) | 83 кБ |
Ильичев В.Г. | Гипотеза критических значений | 199,00 руб. (НДС нет) | 102 кБ |
Кириллов А.Н. | Задачи стабилизации экологических систем | 199,00 руб. (НДС нет) | 87 кБ |
Мазалов В.В., Домбровский Ю.А., Перрин Н. | Теория оптимальной остановки: Приложения к экологии поведения | 199,00 руб. (НДС нет) | 110 кБ |
Пасеков В.П. | Об эволюционной максимизации численности генетически неоднородной популяции | 199,00 руб. (НДС нет) | 76 кБ |
Пененко В.В. | Численные модели и методы для решения задач экологического прогнозирования и проектирования | 199,00 руб. (НДС нет) | 90 кБ |
Петросян Л.А., Захаров В.В. | Теоретико-игровые модели в экологии | 199,00 руб. (НДС нет) | 88 кБ |
Селютин В.В. | Круговорот вещества и поток энергии в экологических системах: от модели системы к системе моделей | 199,00 руб. (НДС нет) | 74 кБ |
Титлянова А.А. | Эмиссия двуокиси углерода и метана в атмосферу, как часть глобального круговорота углерода | 199,00 руб. (НДС нет) | 93 кБ |
Фрисман Е.Я., Скалецкая Е.И. | Странные аттракторы в простейших моделях динамики численности биологических популяций | 199,00 руб. (НДС нет) | 85 кБ |
Холодовский С.Е. | О решении задач фильтрации экологии | 199,00 руб. (НДС нет) | 68 кБ |
Информация о научной жизни | бесплатно | 96 кБ | |
Новые издания | бесплатно | 128 кБ | |
Содержание первого тома | Бесплатно |
![]() |
К содержаниям всех томов. |
![]() |